| Modèle | FUJIFILM X-S1 |
|---|---|
| Nombre de pixels | 12.0 millions de pixels |
| Capteur | 2/3 pouce EXR-CMOS avec filtre de couleurs primaires |
| Support de stockage |
|
| Format de fichiers |
|
| Nombre de pixels enregistrés | L : (4:3) 4000 x 3000 / (3:2) 4000 x 2664 / (16:9) 4000 x 2248 / (1:1) 2992 x 2992 M : (4:3) 2816 x 2112 / (3:2) 2816 x 1864 / (16:9) 2816 x 1584 / (1:1) 2112 x 2112 S : (4:3) 2048 x 1536 / (3:2) 2048 x 1360 / (16:9) 1920 x 1080 / (1:1) 1536 x 1536 Panorama en mouvement : 360° Vertical : 11520 x 1624 / Horizontal 11520 x 1080 180° Vertical : 5760 x 1624 / Horizontal 5760 x 1080 120° Vertical : 3840 x 1624 / Horizontal 3840 x 1080 |
| Objectif Zoom optique Fujinon 26 x Longueur focale f=6,1 - 158,6mm (24-624 mm en équivalent format 135) Ouverture maximale F2,8 (grand-angle) - F5,6 (téléobjectif) Optique Configuration : 12 groupes / 17 éléments, 4 lentilles asphériques et 2 lentilles ED en verre |
|
| Zoom numérique | EXR Auto : Zoom numérique optimisé env. 2x (longueur focale doublée avec une qualité d'image optimale) |
| Ouverture | Grand-angle : F2.8 - F11 Téléobjectif : F5.6 - F11 par 1/3 de diaph (avec un diaphragme à 9 lamelles) |
| Distance focale | Normal Grand-angle : environ 30 cm à l'infini Téléobjectif : environ 2 m à l'infini Macro Grand-angle : environ 7 cm à 3 m Téléobjectif : environ 2 m à 3 m Super Macro : Environ 1 cm à 1 m |
| Sensibilité | Auto (400) / (800) / (1600) / (3200) Equivalent à 100 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000* / 5000* / 6400* / 12800* (Sensibilité de Sortie Standard)
|
| Contrôle de l'exposition | Mesure TTL sur 256 zones (multi, centre, moyenne) |
| Modes d'exposition | Programmation Exposition automatique (AE), Priorité ouverture, Priorité vitesse d'obturation, Exposition manuelle |
| Modes de prise de vue | Scènes Lumière naturelle, Lumière naturelle avec flash, Portrait, Optimisation de portrait, Chien, Chat, Paysage, Sport, Nuit, Nuit (avec trépied), Feu d'artifice, Coucher de soleil, Neige, Plage, Fête, Fleur, Texte Molette de sélection EXR, Auto, P, S, A, M, C1, C2, C3, SP, Adv (prises de vue avancées : Panorama, Pro low-light, Pro focus) |
| Stabilisateur Image | Stabilisation numérique d'image (anti-blur + multi frame) + Stabilisation OIS par mouvement de lentilles |
| Compensation d'ouverture | - 2 diaph - + 2 diaph par 1/3 de diaph |
| Vitesse d'obturation | Auto : 1/4 sec. à 1/4000 sec. , Autres modes : 30 sec. à 1/4000 sec. |
| Mode Rafale | TOP Très rapide:10 images/sec. (M, S) Rapide:7 images/sec. (L, M, S) Normale : 5 images/sec. (L, M, S) Faible : 3 images/sec. (L, M, S) * Pour les prises de vue en rafale, utiliser une carte SD/SDHC de classe 4, ou plus, afin d'assurer un débit minimum de 4 Mo/sec. * Nombre max. des prises de vue limité Photo idéale : Très rapide : 10 images/sec. max 8/16 images (M,S) Rapide:7 images/sec. max 8 images (taille L, M, S) / 16 images (M,S) Normale : 5 images/sec. max 8 images (L,M,S) / 16 images (M,S) Faible:3 images/sec. 8 images (L,M,S) / 16 images (M,S) |
| Auto bracketing | Bracketing d'exposition : ±1/3 diaph, ±2/3 diaph, ±1 diaph Bracketing de tonalité : Provia/Standard, Velvia/Vivid, Astia/Soft Bracketing de dynamique:100% / 200% / 400% Bracketing de sensibilité : ±1/3 diaph, ±2/3 diaph, ±1 diaph |
| Mise au point | Mode : single AF (par point) / AF Continu (EXR Auto, Vidéo / manuel (inclus bouton d'aide AF) Type : TTL AF par détection de contraste, témoin lumineux AF Sélection : multi, zone, tracking (suivi) |
| Balance des blancs | Reconnaisance des scènes automatique Prédéfini : Beau temps, Nuageux, Lumière fluorescente (jour), Lumière fluorescente (blanc chaud), Lumière fluorescente (blanc froid), Lumière incandescente, Personnalisé, Réglage de la balance des blancs en Kelvin (2500K~10000K) |
| Retardateur | Délai de 10 sec. / 2 sec. |
| Flash | Flash auto (flash super intelligent) Plage effective (800 ISO auto) Grand-angle : env. 30cm à 8m - Téléobjectif : env. 2m à 4m |
| Modes Flash | Correction des yeux rouges désactivée : Auto, Flash forcé, Flash coupé, Synchro lente. Correction des yeux rouges activée : Correction automatique des yeux rouges, Correction des yeux rouges avec flash forcé/flash coupé, Correction des yeux rouges avec synchro lente. |
| Sabot | Oui |
| Viseur | Ecran 0,47 pouce d'env. 1 440 000 points. Couverture d'env. 100% Couverture 100%. Réglage dioptrique : -5 - +3 (1/m) |
| Ecran LCD | Ecran LCD 3'' (7,62cm) d'env. 460 000 points. Couverture env. 100% |
| Enregistrement vidéo | Full HD (1920 x 1080), HD (1280 x 720), VGA (640 x 480) - 30 images/sec. avec son stéréo. (le zoom optique manuel peut être utilisé lors de l'enregistrement vidéo) |
| Fonctions de prises de vue | Mode EXR (EXR Auto, Haute résolution / Haute sensibilité et faible bruit / Plage dynamique étendue), Reconnaissance des visages, Détection des visages, Correction automatique des yeux rouges, Simulation de Films, Guide de cadrage, Numérotation des images, Histogramme de visualisation, Photo idéale, Mode Adv (advanced : panorama en mouvement 360, Pro focus, Pro low light), Vidéo haute fréquence (70 / 120 / 200 i/sec.), Niveau électronique, Bouton direct RAW, Stabilisation numérique avec combinaison d'images avancée (adv. anti-blur), Vérification de mise au point, Espace colorimétrique |
| Fonctions de lecture | Détection des visages, Correction automatique des yeux rouges, Affichage en mosaïque photos, Protection, Recadrage, Redimensionnement, Diaporama, Rotation d'image, Mémo vocal, Histogramme de visualisation, Alerte d'exposition, Assistant Livre-Album, Recherche d'images, Tri par favoris, Partage Youtube/Facebook, Panorama, Suppression sélective, Conversion RAW. |
| Autres fonctions | PictBridge, Exif Print, 35 langues, Fuseaux horaires, Mode silencieux, Sélection d'un son de déclenchement |
| Terminal | Sortie vidéo : NTSC / PAL sélectionnable avec son stéréo Interface numérique : USB 2.0 Haute vitesse Sortie HDMI : port mini HDMI Microphone externe : ø3.5 mini avec son stéréo |
| Alimentation | Batterie Li-ion NP-95 (incluse), Coupleur DC CP-04 avec adaptateur AC-5VX (vendu séparément) |
| Dimensions | 135(L) x 107(H) x 149(P) mm |
| Poids | Env. 945g (accessoires, batterie et carte mémoire inclus) Env. 905g (hors accessoire, batterie et carte mémoire) |
| Température de fonctionnement | 0°C - +40°C |
| Humidité de fonctionnement | 10% - 80% (aucune condensation) |
| Autonomie | Env. 460 images *4 (normes CIPA) Env. 500 images (EVF) |
| Accessoires inclus | Li-ion batterie NP-95 Batterie charger BC-65N Courroie d'épaule Bouchon d'objectif et son cordon Pare-soleil Câble USB CD-ROM Manuel d'utilisation |
| Accessoires optionnels | Batterie Li-ion NP-95 Chargeur de batterie BC-65N Flash EF-42 Flash EF-20 Télécommande de déclenchement à distance RR-80 |
|
| Modes | Photo (L) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbre de pixels enregistrés | 4000 x 3000 (4:3) | 4000 x 2664 (3:2) | 4000 x 2248 (16:9) | 2992 x 2992 (1:1) | |||||
| Qualité | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
| Mémoire interne (env. 26MB) |
5 | 8 | 5 | 9 | 7 | 11 | 7 | 11 | |
| Carte mémoire SDHC | 4 GB | 820 | 1300 | 930 | 1450 | 1090 | 1720 | 1090 | 1720 |
| 8 GB | 1650 | 2620 | 1870 | 2920 | 2220 | 3450 | 2200 | 3450 | |
| Modes | Photo (M) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbre de pixels enregistrés | 2816 x 2112 (4:3) | 2816 x 1864 (3:2) | 2816 x 1584 (16:9) | 2112 x 2112 (1:1) | |||||
| Qualité | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
| Mémoire interne (env. 26MB) |
8 | 16 | 9 | 18 | 11 | 22 | 11 | 22 | |
| Carte mémoire SDHC | 4 GB | 1310 | 2530 | 1490 | 2880 | 1740 | 3350 | 1740 | 3350 |
| 8 GB | 2640 | 5080 | 2990 | 5780 | 3500 | 6720 | 3500 | 6720 | |
| Modes | Photo (S) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbre de pixels enregistrés | 2048 x 1536 (4:3) | 2048 x 1360 (3:2) | 1920 x 1008 (16:9) | 1536 x 1536 (1:1) | |||||
| Qualité | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
| Mémoire interne (env. 26MB) |
16 | 30 | 17 | 34 | 23 | 35 | 20 | 39 | |
| Carte mémoire SDHC | 4 GB | 2430 | 4590 | 2690 | 5160 | 3540 | 5160 | 3170 | 5900 |
| 8 GB | 4880 | 9210 | 5410 | 10370 | 7110 | 10370 | 6380 | 11850 | |
| Modes | Photo (RAW) | |
|---|---|---|
| Carte mémoire SDHC | 4 GB | 205 |
| 8 GB | 412 | |
| Modes | Movie*5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Nbre de pixels enregistrés | Temps d'enregistrement vidéo | |||
| Qualité | FULL HD (1920 x 1080)*6 | HD (1280 x 720)*6 | VGA (640 x 480)*7 | |
| Mémoire interne (env. 26MB) |
12sec. | 17sec. | 42sec. | |
| Carte mémoire SDHC | 4 GB | 38min. | 49min. | 1h 55min. |
| 8 GB | 1h 16min. | 1h 38min. | 3h 52min. | |