Fujifilm s potešením oznamuje uvedenie fotoaparátu FinePix HS30EXR a FinePix HS25EXR. Rada HS sa stal synonymom všestrannosti a optickej kvalitou pre tých fotografov, ktorí hľadajú alternatívu k zrkadlovkám a chcú mať úplnú kontrolu nad nastaveniami.
Nový snímač, ešte lepšie zábery Vďaka technológii EXR snímačov Fujifilm, je zaručená bezkonkurenčná kvalitu obrazu, bez ohľadu na svetelné podmienky. HS30EXR aHS25EXR používajú 1/2-inch 16 megapixelový EXR snímač BSI CMOS. Užívateľ môže prepínať medzi troma režimami EXR snímača a tak zmeniť charakteristiky v závislosti na svetelných podmienkach, alebo nechať fotoaparát aby sám vybral optimálne nastavenie (Auto EXR). EXR CMOS snímač podstúpil vylepšenie a zmenou štruktúry fotodiód sa podarilo oproti predchádzajúcej verzii znížiť šum pri vysokých citlivostiach až o 30%. Už nikdy nezmeškáte ten správny záber Štartovací čas sa oproti HS20 skrátil asi o polovicu a výrazne sa podarilo skrátiť aj čas ukladania pri sériovom snímaní (cca 2 sek. oproti 20 sek. pri HS20EXR). Výklopný 3,0” LCD displej aj elektronický hľadáčik (EVF) prešli tiež zmenou. LCD monitor má rozlíšenie 460.000 bodov a poskytuje dobrú čitateľnosť aj na priamom slnečnom svetle. Elektronický hľadáčik na HS30EXR sa zväčšil na 0,26” a má 920.000 bodov (HS20 - 200.000 bodov). Srdcom HS série je objektív Fujinon s 30x optickým zoomom a rozsahom 24-720mm (ekvivalent 35mm fotoaparátu). Výkonné funkcie pre fotografovanie a videozáznam FinePix HS30EXR a HS25EXR umožňujú prevziať úplnú kontrolu nad nastaveniami a funkciami. Či už chcete jednoducho namieriť a stlačiť spúšť alebo nastavovať clonu a rýchlosť uzávierky, expozičnú kompenzáciu,... Fotoaparáty ponúkajú 1080p Full HD záznam videa pri 30 fps so stereo zvukom, ktorý je ideálny pre prehrávanie na HD TV. Na FinePix HS30EXR pribudlo na zadnej strane programovateľné funkčné tlačidlo (Fn). To umožňuje rýchly prístup k často používaným funkciám, bez toho aby ste museli ísť zakaždým do menu.
Rozdiely medzi modelmi HS20 a HS25/HS30
| HS20EXR | HS30EXR |
Sensor | 16 megapixel EXR-CMOS | 16 megapixel EXR-CMOS |
LCD | 3-inch, | 3-inch |
Electronic viewfinder | 0.20-inch | 0.26-inch |
Battery | 4x AA batteries | Lithium-ion rechargeable |
Intelligent Digital Zoom | No | Yes |
Manual Focus during movie recording | No | Yes |
Customizable Function (Fn) key | No | Yes |
Electronic level | Yes | Yes |
RAW shooting | Yes | Yes |
Fujifilm FinePix HS30EXR key features
| FinePix HS30EXR |
Number of effective pixels | 16.0million pixels |
Image sensor | 1/ 2-inch EXR-CMOS with primary colour filter |
Storage media | Internal memory (approx.25MB) |
File format (still image) | JPEG (Exif Ver 2.3 ), RAW (RAF format), RAW+JPEG |
(movie) | H.264(MOV) |
Number of recorded pixels | L: <4:3>4608 x 3456 <3:2>4608 x3072 <16:9>4608x2592 |
Lens | Fujinon 30x optical zoom lens |
focal length | f=4.2 - 126mm, equivalent to 24-720mm on a 35mm camera |
full-aperture | F2.8(Wide) - F5.6 (Telephoto) |
constitution | 11 groups 15 lenses |
Digital zoom | Intelligent Digital Zoom approx. 2.0x (up to approx. 60x, with 30x optical zoom ) |
Aperture | F2.8-F11.(Wide) |
Focus distance | Normal : |
Sensitivity | Auto, Equivalent to ISO 100/200/400/800/1600/3200/6400*/12800* (Standard Output Sensitivity) |
Exposure control | TTL 256-zones metering, Multi, Spot, Average |
Exposure mode | Programmed AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual |
Shooting modes | SP: Natural Light, Natural Light & Flash, Portrait, Portrait Enhancer, Dog, Cat, Landscape, Sport, Night, Night (Tripod), Fireworks, Sunset, Snow, Beach, Party, Flower, Text, |
(MODE DIAL) | MODE DIAL : EXR, AUTO, P,S,A,M,C,PANORAMA,SP1,SP2, |
Image stabiliser | CMOS shift type |
Face detection | Yes |
Exposure compensation | -2.0EV-+2.0EV 1/3EV step |
Shutter speed | (Auto mode) 1/4 sec. to 1/4000 sec. , (All other modes) 30 sec. to 1/4000 sec. (combined mechanical and electronic shutter) |
Continuous shooting (TOP) | Super High:approx. 11fps (Size M,S) |
(LAST) | - |
(others) | Best Frame capture: |
Auto bracketing | AE Bracketing ±1/3EV,±2/3EV,±1EV |
Focus (mode) | Single AF/Continuous AF (EXR AUTO, Movie), |
(type) | TTL contrast AF, AF assist illuminator available |
(AF frame selection) | centre, Multi, Area, Tracking |
White balance | Automatic scene recognition |
Self-timer | 10 sec./2 sec. delay/Auto release/Auto shutter(Dog,Cat) |
Flash | Auto flash (super i-flash) |
| Effective range: (ISO AUTO): |
Flash modes | Red-eye removal OFF: Auto, Forced Flash, Suppressed Flash, Slow Synchro. |
Hot shoe | YES |
Electronic Viewfinder | 0.26-inch., approx. 920,000 dots, colour LCD viewfinder approx. 100% coverage |
LCD monitor | 3.0-inch, approx. 460,000 dots, TFT colour LCD monitor, approx. 100% coverage |
Movie recording | 1920 x 1080 pixels / 1280 x 720 pixels/ 640 x 480 pixels (30 frames /sec.) with stereo sound |
Photography functions | EXR mode, High Speed Movie (80/160/320 frames/sec), Face Detection, Auto red-eye removal, Face recognition, Advanced mode (Pro focus, Pro low light, Multiple exposure, Individual shutter 3D), Motion Panorama360, Film simulation, Electronic level, Histogram display, Framing guideline, Frame No. memory, Best frame capture, Advanced Anti Blur, Date stamp |
Playback functions | Face Detection, Auto red-eye removal, Multi-frame playback (with micro thumbnail), Protect, |
Other functions | PictBridge, Exif Print, |
Terminal { Video output) | NTSC/PAL selectable |
(Digital interface) | USB 2.0 High-Speed |
( HDMI output) | HDMI Mini connector |
Power supply | Li-ion battery NP-W126 (included) |
Dimensions | 130.6 (W) x 96.6 (H) x 126.0 (D) mm /5.1(W) x 3.8(H) x 4.9(D)in. |
Weight | Approx. 687g / 24.2oz. (including battery and memory card) |
| Approx. 637g / 22.4 oz. (excluding battery and memory card) |
Operating Temperature | 0℃-40℃ |
Operating Humidity | 10%-80% (no condensation) |
Battery life | Approx. 600 frames (AUTO mode) |
Accessories included | Li-ion battery NP-W126 |
Optional accessories | Lens hood LH-HS10 |