Description |
6 Megapixel / 4K Day & Night Lens discontinued lens, remaining stock is available |
---|---|
Focal length in mm | 4.1 ~ 9 |
Zoom ratio | 2.2 |
Applicable lens | for 1/1.8" ~ 1/4" cameras |
Iris range | F1.6~T360 (Equivalent to F360) |
Operation iris | Auto (DC Type) |
Operation focus | Manual |
Operation zoom | Manual |
Angle of view |
aspect ratio 4:3 Wide: 100° 01' x 74° 21' Tele: 45° 17' x 33° 59' aspect ratio 16:9 Wide: 109° 23' x 60° 32' Tele: 49° 18' x 27° 47' |
Minimum object distance (M.O.D.) in m | 0.3 |
Focusing range (from front lens) in m | infinity ~ 0.3 |
Mount | CS |
Mass in g | 135 |
Remarks | discontinued lens, remaining stock is available |
Description |
3 Megapixel Day & Night Lens discontinued lens, remaining stock is available |
---|---|
Focal length in mm | 4 ~ 15.2 |
Zoom ratio | 3.8 |
Applicable lens | for 1/1.8" ~ 1/4" cameras |
Iris range | F1.5~T360 (Equivalent to F360) |
Operation iris | Auto (DC Type) |
Operation focus | Manual |
Operation zoom | Manual |
Angle of view |
1/1.8": Wide: 103° 27' x 77° 03' Tele: 27° 23' x 20° 34' 1/2": Wide: 92° 42' x 69° 08' Tele: 24° 38' x 18° 29' |
Minimum object distance (M.O.D.) in m | 0.3 |
Focusing range (from front lens) in m | infinity ~ 0.3 |
Mount | C |
Mass in g | 110 |
Remarks | discontinued lens, remaining stock is available |
Description |
5 Megapixel Day & Night Lens discontinued lens, remaining stock is available |
---|---|
Focal length in mm | 12.5~50 |
Zoom ratio | 4 |
Applicable lens | for 1/1.8" ~ 1/3" cameras |
Iris range | F1.6~T360 (Equivalent to F360) |
Operation iris | Auto (DC Type) |
Operation focus | Manual |
Operation zoom | Manual |
Angle of view |
1/1.8": Wide: 32° 54' x 24° 37' Tele: 08° 14' x 06° 13' 1/2": Wide: 29° 32' x 22° 07' Tele: 07° 26' x 05° 36' |
Minimum object distance (M.O.D.) in m | 0.8 |
Focusing range (from front lens) in m | infinity ~ 0.8 |
Mount | C |
Mass in g | 175 |
Remarks | discontinued, remaining stock is available |