Fujifilm помогает делать мир более лучшим, здоровым и интересным. Чтобы узнать о нас больше.
С момента основания как производителя фотопленки мы непрерывно искали инновационные решения в постоянно увеличивающемся количестве областей — от визуализации до медицинских систем.
1934 | Кинопленка | ![]() |
---|---|---|
Пленка для печатных форм | ![]() |
|
1936 | Рентгеновская пленка | ![]() |
1948 | Цветная обратимая пленка и фотокамеры | ![]() |
1951 | Микропленка | ![]() |
---|---|---|
1954 | Промышленная рентгеновская пленка | ![]() |
1958 | Цветная негативная пленка | ![]() |
Fujitac (пленка TAC) | ![]() |
1962 | Начало исследований в области разработки телевизионных объективов | |
---|---|---|
1963 | Самокопирующаяся бумага | |
Видеопленка для телевизионного вещания | ![]() |
|
1965 | Single-8 (система с 8-мм кинопленкой) | ![]() |
Чувствительные печатные формы (для офсетной печати) | ![]() |
|
Пленка для компьютеров | ![]() |
|
1967 | IF (Inner Focus – внутренняя фокусировка). Первая система внутренней фокусировки для объективов класса «Вещательные». | |
1969 | Микрофильтры (фильтрующая пленка) | ![]() |
EBC (Electron Beam Coating – электронно-лучевое покрытие). Технология нанесения многослойного покрытия, значительно улучшающая характеристики передачи изображения вариообъективами. |
1973 | Применения флюорита CaF2 (Calcium Fluorite – кальций фтористый) для коррекции хроматических аббераций. | |
---|---|---|
1976 | Высокоскоростная цветная негативная пленка | ![]() |
1977 | Prescale (пленка для измерения давления) | ![]() |
1978 | Встроенный экстендер EXT (Built in Extender) для ТЖК и внестудийных объективов. |
1982 | Кинопленка удостоена премии Научно-технической академии и премии Emmy | ![]() |
---|---|---|
1983 | Цифровая диагностическая рентгенографическая система: Компьютерная рентгенографическая система FCR | ![]() |
1984 | Мини-лаборатория | ![]() |
Дискеты | ![]() |
|
1986 | QuickSnap, первая в мире одноразовая камера, пригодная для переработки | ![]() |
«Плавающий» линзовый компонент FS (Floating System) Микропроцессорное управление компенсирующим линзовым механизмом: служит для коррекции кривизны поля и комы (коматических аббераций, вызывающих размытость изображения) и улучшает разрешение в углах кадра. | ||
1988 | Цифровые фотокамеры | ![]() |
1989 | Видеокамеры 8-мм | |
Промышленные компьютерные рентгенографические системы FCR |
1990 | Velvia, цветная обратимая пленка для профессиональных фотографов | ![]() |
---|---|---|
1992 | Vgrip (Variable grip). Сервопривод с изменяемым углом для профессиональных ТЖК и внестудийных объективов, снижающий нагрузку на кисть оператора. | |
1993 | Асферические линзы АТ (Aspheric Technology). Защищенный патентом метод изготовления асферических линз, совершивший настоящую революцию в технологии производства телевизионных вариообъективов. | |
1994 | Цифровая самодиагностика Find (Focused Intelligent). Компьютерная система цифровой диагностики в автоматическом режиме для студийных и внестудийных объективов, позволяющая быстро обнаружить и устранить неисправность. | |
1995 | Режим переключения 4:3-16:9 Vformat (Variable format – изменяемый формат). Конвертер форматов изображения для камер с переключаемыми матрицами в форматы 4:3 и 16:9. | |
1996 | Цифровая мини-лаборатория Frontier, система APS | ![]() |
Печатные формы CTP, пленка WV | ||
В 1996 году Fujinon была отмечена наградой сообщества кинооператоров за разработку новых технологий в области телевизионной оптики. | ||
Первая система автофокусировки AF (Auto Focus – автофокус) для ТЖК и внестудийных объективов. | ||
1997 | Усовершенствованные асферические линзы AT2 (Aspheric Technology), технология изготовления асферических линз и оптические характеристики. | |
1998 | Применение цифровых функций для управления телевизионными вариообъективами | |
1999 | Synapse, система медицинской визуализации и информации | ![]() |
Sapientia, цифровая эндоскопическая система | ![]() |
2000 | Функция Quick Frame. Новая функция масштабирования для быстрой фокусировки и кадрирования. | |
---|---|---|
2001 | OS-TECH (Optical Stabilization Technology). Оптический стабилизатор изображения для длиннофокусных объективов. | |
выпуск первых объективов 3D. | ||
2002 | Объективы HD для электронного кинематографа. | |
2003 | Super CCD | ![]() |
Трансназальный эндоскоп | ![]() |
|
Цифровая диагностическая рентгенографическая система: Компьютерная рентгенографическая система FCR Profect CS | ![]() |
|
Новая система настройки фокуса PF (Precision Focus – точный фокус). | ||
2005 | Лауреат премии «Эмми» за разработку объективов и технологий их изготовления для камер HD с твердотельными сенсорами. | |
2006 | Функциональная косметика по уходу за кожей: F Square i | ![]() |
Продукты для приема внутрь: F Cube i | ![]() |
|
2007 | Astalift, серия продуктов по уходу за кожей | ![]() |
Metabarrier и Oxibarrier, биологически активные добавки | ![]() |
|
Цифровая мини-лаборатория Frontier серии 700 | ![]() |
|
2008 | Концерн Fujifilm Holdings заключил стратегический финансовый и коммерческий союз с компаниями Toyama Chemical Co., Ltd. и Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. | |
MV-SR657, компьютерная рентгенографическая система FCR для цифровой маммографии | ![]() |
|
Justia, электронная эндоскопическая система FTS | ![]() |
|
Jet Press 720 (предварительное название), система струйной цифровой печати | ![]() |
|
Volume Analyzer Synapse Vincent, система анализа 3D-изображений | ![]() |
|
Fujifilm Quality Thermal Photo Paper, материал для термопечати нового поколения | ||
Антибактериальный, противовирусный многофункциональный биофильтр | ||
Матрица Super CCD EXR | ![]() |
|
Fujifilm FinePix Real 3D system, система цифрового изображения формата 3D | ![]() |
|
2009 | Лауреат премии «Эмми» за разработку инновационной системы точной настройки фокуса Precision Focus (Fujinon и NHK). | |
Вариообъективы 35 мм с креплением PL для пленочных и цифровых камер. |