Beskrivelse | 3 Megapixel |
---|---|
Brennvidde i mm | 3.8~13 |
Zoomforhold | 3.4 |
Aktuelt objektiv | for 1/2" ~ 1/4" cameras |
Irisområde | F1.4~T360 (Equivalent to F360) |
Bruk av irisblender | Auto (DC Type) |
Bruk av fokus | Manual |
Bruk av zoom | Manual |
Objektdimensjoner ved M.O.D. (i mm) |
1/2": Wide: 271 x 202 Tele: 87 x 66 1/3": Wide: 271 x 202 Tele: 87 x 66 |
Synsvinkel |
1/2": Wide: 97° 34' x 71° 47' Tele: 28° 23' x 21° 18' 1/3": Wide: 71° 47' x 53° 25' Tele: 21° 18' x 15° 59' |
Minimum objektavstand (M.O.D.) i m | 0.3 |
Fokuseringsområde (fra forkant av objektiv) i m | infinity ~ 0.3 |
Fatning | C |
Masse i g | 80 |
Merknader |
Manual iris available: DV3.4x3.8SA-1 |
Beskrivelse |
3 Megapixel Day & Night Lens |
---|---|
Brennvidde i mm | 8~80 |
Zoomforhold | 10 |
Aktuelt objektiv | for 1/2" ~ 1/4" cameras |
Irisområde | F1.6~T360 (Equivalent to F360) |
Bruk av irisblender | Auto (DC Type) |
Bruk av fokus | Manual |
Bruk av zoom | Manual |
Objektdimensjoner ved M.O.D. (i mm) |
1/2": Wide: 1247 x 918 Tele: 148 x 111 1/3": Wide: 918 x 681 Tele: 111 x 83 |
Synsvinkel |
1/2": Wide: 44° 21' x 33° 25' Tele: 4° 38' x 3° 30' 1/3": Wide: 33° 25' x 25° 06' Tele: 3° 30' x 2° 38' |
Minimum objektavstand (M.O.D.) i m | 1.5 |
Fokuseringsområde (fra forkant av objektiv) i m | infinity ~ 1.5 |
Fatning | C |
Masse i g | 160 |
Merknader |
Manual iris available: DV10x8SR4A-1 |